Prüfungsergebnisse – 2019
Französisches Abitur Jahrgang 2019
Kandidate | Zugangsberechtigte | Auszeichnungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Ausreichend | ||
L Schwerpunkt Literatur und Sprache | 12 | 12 | 100 | 3 | 4 | 2 | 3 |
ES Schwerpunkt Wirtschaft und Soziales | 28 | 28 | 100 | 6 | 6 | 10 | 6 |
S Schwerpunkt Wissenschaft | 44 | 42 | 95,5 | 27 | 7 | 5 | 5 |
Insgesamt | 84 | 82 | 97,6 | 36 | 17 | 17 | 13 |
Auszeichnungsquote 64,6 % für "sehr gut" + "gut" |
Abitur 2019
Erfolgsquote: 96,8 %