Prüfungsergebnisse
Französisches Abitur Jahrgang 2020
Kandidaten | Zugangsberechtigte | Auszeichnungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Ausreichend | ||
L Schwerpunkt Literatur und Sprache | 18 | 18 | 100 | 9 | 4 | 3 | 2 |
ES Schwerpunkt Wirtschaft und Soziales | 29 | 29 | 100 | 8 | 5 | 7 | 9 |
S Schwerpunkt Wissenschaft | 57 | 57 | 100 | 38 | 13 | 5 | 1 |
Insgesamt | 104 | 104 | 100 | 56 | 22 | 15 | 12 |
Auszeichnungsquote 75 % für "sehr gut" + "gut" |
Abitur 2020
Erfolgsquote: 100 %