Baccalauréat et Abibac
Promotion 2025
| 99% de réussite au bac |
| 100% à l'abibac |
| 93.5% de mentions |
| 12% de Très bien avec félicitations du jury |
| 70% des élèves ont une mention Bien ou Très bien |
Promotion 2024
| Candidats | Soit | |
|---|---|---|
| Félicitations du jury | 12 | 12,5% |
| Mention TB | 32 | 33,3% |
| Mention B | 35 | 36,4% |
| Mention AB | 10 | 10,4% |
| Admis sans mention | 7 | 7,4% |
| Total | 96 | - |
| Total reçu | 96 | 100% |
| Elèves ayant obtenu le double diplôme (baccalauréat et Abitur) | 39 | - |
Promotion 2023
| Candidats | soit | |
|---|---|---|
| Mention TB | 51 | 48,11% |
| Mention B | 31 | 29,24% |
| Mention AB | 15 | 14,15% |
| Admis sans mention | 9 | 8,50% |
| Total inscrits | 106 | - |
| Total reçus | 106 | 100% |
| Elèves ayant obtenu le double diplôme (baccalauréat et Abitur) | 31 | - |
Promotion 2022
| Candidats | soit | |
|---|---|---|
| Mention TB | 34 | 33,33% |
| Mention B | 34 | 33,33% |
| Mention AB | 27 | 26,47% |
| Admis sans mention | 7 | 6,80% |
| Non admis | 1 | 0,97% |
| Total inscrits | 103 | |
| Total reçus | 102 | 99,03% |











CONTACT - CAMPUS DE GIESING