Prüfungsergebnisse – 2018
Französisches Abitur Jahrgang 2018
Kandidate | Zugangsberechtigte | dont Mentions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Ausreichend | ||
L Schwerpunkt Literatur und Sprache | 17 | 17 | 100 | 4 | 7 | 4 | 2 |
ES Schwerpunkt Wirtschaft und Soziales | 34 | 34 | 100 | 9 | 17 | 3 | 5 |
S Schwerpunkt Wissenschaft | 38 | 38 | 100 | 21 | 10 | 4 | 3 |
Insgesamt | 89 | 89 | 100 | 34 | 34 | 11 | 10 |
Auszeichnungsquote 76,4 % für "sehr gut" + "gut" |
Abitur 2018
Erfolgsquote: 92,3 %