Résultats aux examens
Baccalauréat Année 2020
| Candidats inscrits | Candidats ayant composé | Admis | dont Mentions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | % | TB | B | AB | Admis | |||
| Série L | 18 | 18 | 18 | 100 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| Série ES | 29 | 29 | 29 | 100 | 8 | 5 | 7 | 9 |
| Série S | 57 | 57 | 57 | 100 | 38 | 13 | 5 | 1 |
| Total | 104 | 104 | 104 | 100 | 56 | 22 | 15 | 12 |
| 75 % mentions TB + B | ||||||||
Abitur 2020
100 % de réussite











CONTACT - CAMPUS DE GIESING