Résultats aux examens
Baccalauréat Année 2018
Candidats inscrits | Candidats ayant composé | Admis | dont Mentions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | % | TB | B | AB | ||||
Série L | 17 | 17 | 17 | 100 | 4 | 7 | 4 | 2 |
Série ES | 34 | 34 | 34 | 100 | 9 | 17 | 3 | 5 |
Série S | 38 | 38 | 38 | 100 | 21 | 10 | 4 | 3 |
Total | 89 | 89 | 89 | 100 | 34 | 34 | 11 | 10 |
76,4 % mentions TB + B |
Abitur 2018
92,3 % de réussite